Расписание поезда Минеральные Воды — Астана 097С


Остановка Отправление Прибытие
Минеральные Воды (станция) 21:10 23-09-2023
Невинномысская (станция, cтоянка 10 мин., время в пути 1 час. мин.) 22:44 23-09-2023 22:34 23-09-2023
Армавир-1-Ростовский (станция, cтоянка 15 мин., время в пути 2 час. мин.) 23:57 23-09-2023 23:42 23-09-2023
Отрадо-Кубанская (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 3 час. мин.) 00:30 24-09-2023 00:28 24-09-2023
Кавказская (станция, cтоянка 63 мин., время в пути 4 час. мин.) 02:02 24-09-2023 00:59 24-09-2023
Ровное (станция, cтоянка 3 мин., время в пути 6 час. мин.) 03:38 24-09-2023 03:35 24-09-2023
Ея (вокзал, cтоянка 3 мин., время в пути 6 час. мин.) 03:55 24-09-2023 03:52 24-09-2023
Песчанокопская (вокзал, cтоянка 3 мин., время в пути 7 час. мин.) 04:35 24-09-2023 04:32 24-09-2023
Сальск (вокзал, cтоянка 26 мин., время в пути 8 час. мин.) 05:59 24-09-2023 05:33 24-09-2023
Пролетарская (вокзал, cтоянка 3 мин., время в пути 9 час. мин.) 06:35 24-09-2023 06:32 24-09-2023
Двойная (вокзал, cтоянка 3 мин., время в пути 10 час. мин.) 07:11 24-09-2023 07:08 24-09-2023
Куберле (станция, cтоянка 3 мин., время в пути 10 час. мин.) 07:36 24-09-2023 07:33 24-09-2023
Зимовники (вокзал, cтоянка 5 мин., время в пути 11 час. мин.) 08:12 24-09-2023 08:07 24-09-2023
Ремонтная (вокзал, cтоянка 6 мин., время в пути 11 час. мин.) 08:57 24-09-2023 08:51 24-09-2023
Котельниково (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 12 час. мин.) 09:42 24-09-2023 09:40 24-09-2023
Жутово (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 13 час. мин.) 10:43 24-09-2023 10:41 24-09-2023
Сарепта (станция, cтоянка 4 мин., время в пути 15 час. мин.) 13:05 24-09-2023 13:01 24-09-2023
Волгоград-1 (вокзал, cтоянка 45 мин., время в пути 17 час. мин.) 14:33 24-09-2023 13:48 24-09-2023
Петров Вал (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 20 час. мин.) 18:01 24-09-2023 17:59 24-09-2023
Саратов-1-Пасс. (станция, cтоянка 48 мин., время в пути 24 час. мин.) 23:09 24-09-2023 22:21 24-09-2023
Сенная (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 27 час. мин.) 01:35 25-09-2023 01:33 25-09-2023
Возрождение (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 28 час. мин.) 03:09 25-09-2023 03:07 25-09-2023
Сызрань-Город (станция, cтоянка 7 мин., время в пути 30 час. мин.) 04:23 25-09-2023 04:16 25-09-2023
Самара (вокзал, cтоянка 93 мин., время в пути 35 час. мин.) 09:43 25-09-2023 08:10 25-09-2023
Кинель (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 36 час. мин.) 10:21 25-09-2023 10:19 25-09-2023
Новоотрадная (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 36 час. мин.) 11:05 25-09-2023 11:03 25-09-2023
Похвистнево (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 37 час. мин.) 11:56 25-09-2023 11:54 25-09-2023
Бугуруслан (вокзал, cтоянка 5 мин., время в пути 38 час. мин.) 13:19 25-09-2023 13:14 25-09-2023
Абдулино (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 39 час. мин.) 14:32 25-09-2023 14:30 25-09-2023
Аксаково (вокзал, cтоянка 3 мин., время в пути 40 час. мин.) 15:24 25-09-2023 15:21 25-09-2023
Раевка (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 41 час. мин.) 16:36 25-09-2023 16:34 25-09-2023
Уфа (вокзал, cтоянка 36 мин., время в пути 44 час. мин.) 19:35 25-09-2023 18:59 25-09-2023
Аша (вокзал, cтоянка 2 мин., время в пути 46 час. мин.) 21:20 25-09-2023 21:18 25-09-2023
Кропачёво (станция, cтоянка 5 мин., время в пути 47 час. мин.) 22:25 25-09-2023 22:20 25-09-2023
Усть-Катав (станция, cтоянка 3 мин., время в пути 47 час. мин.) 22:56 25-09-2023 22:53 25-09-2023
Вязовая (станция, cтоянка 3 мин., время в пути 48 час. мин.) 23:15 25-09-2023 23:12 25-09-2023
Сулея (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 48 час. мин.) 00:04 26-09-2023 00:02 26-09-2023
Бердяуш (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 49 час. мин.) 00:30 26-09-2023 00:28 26-09-2023
Златоуст (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 50 час. мин.) 01:30 26-09-2023 01:28 26-09-2023
Миасс-1 (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 51 час. мин.) 02:37 26-09-2023 02:35 26-09-2023
Челябинск-Главный (станция, cтоянка 45 мин., время в пути 53 час. мин.) 04:52 26-09-2023 04:07 26-09-2023
Щучье (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 54 час. мин.) 06:02 26-09-2023 06:01 26-09-2023
Шумиха (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 55 час. мин.) 06:36 26-09-2023 06:34 26-09-2023
Курган-Пасс. (станция, cтоянка 21 мин., время в пути 57 час. мин.) 08:36 26-09-2023 08:15 26-09-2023
Макушино (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 59 час. мин.) 10:16 26-09-2023 10:14 26-09-2023
Петухово (станция, cтоянка 10 мин., время в пути 59 час. мин.) 10:59 26-09-2023 10:49 26-09-2023
Петропавловск (станция, cтоянка 381 мин., время в пути 67 час. мин.) 19:30 26-09-2023 13:09 26-09-2023
Жанатурмыс (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 67 час. мин.) 19:51 26-09-2023 19:49 26-09-2023
Шаховский (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 67 час. мин.) 20:04 26-09-2023 20:03 26-09-2023
Кауданды (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 68 час. мин.) 20:15 26-09-2023 20:13 26-09-2023
Смирново (станция, cтоянка 6 мин., время в пути 68 час. мин.) 20:34 26-09-2023 20:28 26-09-2023
Жанажол (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 68 час. мин.) 20:54 26-09-2023 20:52 26-09-2023
Киялы (станция, cтоянка 3 мин., время в пути 69 час. мин.) 21:13 26-09-2023 21:10 26-09-2023
Шагылы (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 69 час. мин.) 21:23 26-09-2023 21:22 26-09-2023
Тениз (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 69 час. мин.) 21:39 26-09-2023 21:37 26-09-2023
111 км (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 69 час. мин.) 21:49 26-09-2023 21:48 26-09-2023
Тайнча (станция, cтоянка 7 мин., время в пути 69 час. мин.) 22:08 26-09-2023 22:01 26-09-2023
Приречная (станция, cтоянка 3 мин., время в пути 70 час. мин.) 22:29 26-09-2023 22:26 26-09-2023
Азат (станция, cтоянка 6 мин., время в пути 70 час. мин.) 22:54 26-09-2023 22:48 26-09-2023
165 км (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 70 час. мин.) 23:06 26-09-2023 23:05 26-09-2023
169 км (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 71 час. мин.) 23:13 26-09-2023 23:12 26-09-2023
Жаман-Ащи (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 71 час. мин.) 23:23 26-09-2023 23:21 26-09-2023
Чаглинка (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 71 час. мин.) 23:40 26-09-2023 23:38 26-09-2023
Кокшетау-1 (вокзал, cтоянка 42 мин., время в пути 72 час. мин.) 00:40 27-09-2023 23:58 26-09-2023
№ 17 (разъезд, cтоянка 1 мин., время в пути 72 час. мин.) 00:59 27-09-2023 00:58 27-09-2023
Джемантуз (станция, cтоянка 25 мин., время в пути 73 час. мин.) 01:42 27-09-2023 01:17 27-09-2023
241 км (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 73 час. мин.) 01:54 27-09-2023 01:53 27-09-2023
252 км (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 73 час. мин.) 02:06 27-09-2023 02:05 27-09-2023
Чайтобе (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 74 час. мин.) 02:13 27-09-2023 02:12 27-09-2023
Курорт-Боровое (вокзал, cтоянка 15 мин., время в пути 74 час. мин.) 02:36 27-09-2023 02:21 27-09-2023
274 км (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 74 час. мин.) 02:49 27-09-2023 02:48 27-09-2023
Жасыл (станция, cтоянка 5 мин., время в пути 74 час. мин.) 03:02 27-09-2023 02:57 27-09-2023
Черноярка (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 75 час. мин.) 03:14 27-09-2023 03:13 27-09-2023
Макинка (вокзал, cтоянка 4 мин., время в пути 75 час. мин.) 03:29 27-09-2023 03:25 27-09-2023
Бурли-Казахский (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 75 час. мин.) 03:51 27-09-2023 03:50 27-09-2023
Ельтай (станция, cтоянка 3 мин., время в пути 76 час. мин.) 04:11 27-09-2023 04:08 27-09-2023
356 км (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 76 час. мин.) 04:25 27-09-2023 04:24 27-09-2023
Родники (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 76 час. мин.) 04:35 27-09-2023 04:34 27-09-2023
Ак-Куль (станция, cтоянка 8 мин., время в пути 76 час. мин.) 05:01 27-09-2023 04:53 27-09-2023
Шортанды (станция, cтоянка 4 мин., время в пути 77 час. мин.) 05:36 27-09-2023 05:32 27-09-2023
Танкерыс (станция, cтоянка 4 мин., время в пути 77 час. мин.) 06:09 27-09-2023 06:05 27-09-2023
№ 39 (разъезд, cтоянка 14 мин., время в пути 78 час. мин.) 06:44 27-09-2023 06:30 27-09-2023
Нур-Султан (Нурлы Жол) (вокзал, cтоянка 14 мин., время в пути 79 час. мин.) 07:22 27-09-2023